產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當前位置:首頁產(chǎn)品中心蛋白相關服務重組蛋白制備酵母表達系統(tǒng)-(zeocin加壓套餐)
針對蛋白信息,技術人員進行結構預測分析,風險評估,方案制作;采用三密碼子或多樣三密碼子規(guī)則,優(yōu)化密碼子序列,驗證蛋白的序列氨基酸種類和比例,并進行基因合成,避免移碼突變。
產(chǎn)品展示
PRODUCT CATEGORY相關文章
ARTICLES服務項目名稱 | 服務編號 | |||
酵母表達系統(tǒng)-(zeocin加壓套餐) | ABF4001-2 | |||
步驟 | 服務內(nèi)容 | 服務描述 | 價格 | 周期 |
1 | 密碼子優(yōu)化,基因合成 | 針對蛋白信息,技術人員進行結構預測分析,風險評估,方案制作;采用三密碼子或多樣三密碼子規(guī)則,優(yōu)化密碼子序列,驗證蛋白的序列氨基酸種類和比例,并進行基因合成,避免移碼突變。 | 1.50/bp | 2~3周 |
2 | 亞克隆 | 利用PCR、膠回收、等技術手段將目的蛋白的基因導入適合載體中,構建穩(wěn)定質粒 | 500 | 3~5天 |
3 | 梯度加壓篩選(zeocin) | 保證細胞培養(yǎng)的條件合適的前提下(如培養(yǎng)基選用適當,營養(yǎng)成分的適量,培養(yǎng)液新鮮等條件),使細胞正常的生長和存活,逐漸增加zeocin濃度,每一次等細胞適應這個壓力并恢復正常生長后,再繼續(xù)加壓;篩選出適zeocin濃度 | 7500 | 1周 |
4 | 表達小試階段 | 挑2個克隆搖瓶,優(yōu)化表達條件(甲醇濃度和誘導時間梯度優(yōu)化) | 1500 | 1~2周 |
5 | 純化測試 | 克隆+表達條件100ml表達純化,小量表達測試蛋白質量以及條件是否達標;可交付蛋白樣品 | 3000 | 1~2周 |
6 | 1L發(fā)酵純化 | 依據(jù)加壓篩選、純化測試、表達小試中的條件表達蛋白 | 5000 | 2~3周 |
7 | 干冰運輸樣品 | 免費運輸 | 0 | |
8 | 實驗報告 | 根據(jù)顧客需求提供全程實驗報告(可包括表達時檢測的SDS-PAGE以及其他質控指標) | 0 | |
合計 | 17500(不含基因合成) | 7~10周 |
北京大興亦莊經(jīng)濟開發(fā)區(qū)天驥智谷62號樓603
關注公眾號
Copyright © 2024 安諾倫(北京)生物科技有限公司 版權所有 備案號:京ICP備16059737號-3
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml