產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心實(shí)驗(yàn)設(shè)備儀器金屬浴ANY105恒溫振蕩金屬浴HCM100-Pro
出色的溫度控制系統(tǒng)。室溫下,能夠?qū)?5-100℃的溫度范圍進(jìn)行精準(zhǔn)控制;20-45℃ 最大溫度精準(zhǔn)度為±0.5℃;最高轉(zhuǎn)速1500 rpm(不同模塊會(huì)有變動(dòng));多種承載模塊選擇;支持程序編輯和存儲(chǔ)。磁體吸附技術(shù),無需工具,模塊即可自動(dòng)與機(jī)器吸附;配置保溫功能模塊罩,防止熱量散失。
產(chǎn)品展示
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
ARTICLES出色的溫度控制系統(tǒng)。室溫下,能夠?qū)?/span>15-100℃的溫度范圍進(jìn)行精準(zhǔn)控制;
20-45℃ 最大溫度精準(zhǔn)度為±0.5℃;
最高轉(zhuǎn)速1500 rpm(不同模塊會(huì)有變動(dòng));
多種承載模塊選擇;
支持程序編輯和存儲(chǔ)。
磁體吸附技術(shù),無需工具,模塊即可自動(dòng)與機(jī)器吸附;
配置保溫功能模塊罩,防止熱量散失。
規(guī)格:
技術(shù)參數(shù) | HCM100-Pro |
功能 | 加熱,制冷,混勻 |
溫度控制范圍[℃ ] | 低于室溫15℃ 最高:100 ℃ |
溫度可設(shè)定范圍 [℃ ] | 0℃~100℃ |
溫度控制精度[20–45℃ ] | ± 0.5℃ |
溫度均一性[20–45℃ ] | ± 0.5℃ |
最大加熱速率 [℃/分] | 5.5 |
最大制冷速率 [℃/分] | 5℃(100℃至室溫)0.5℃(至低于室溫) |
調(diào)速范圍 [rpm] | 200–1500 |
混勻直徑 [mm] | 3 |
顯示屏規(guī)格 | LCD |
最大編程數(shù)量 | 9 |
輸入電壓 | 100-240V, 50Hz/60Hz |
功率 | 200 W |
時(shí)間設(shè)置范圍 | 1min~99h59min |
尺寸[長×寬×高 mm] | 200×235×120 |
工作環(huán)境溫度 | 5~40℃ |
工作環(huán)境濕度 | 80% |
產(chǎn)品編號及附件:
產(chǎn)品編號 | 型號 | 產(chǎn)品名稱 |
ANY105 | HCM100-PRO | 加熱制冷震蕩恒溫金屬浴 100-240V/50Hz/60Hz |
加熱塊附件 | ||
產(chǎn)品編號 | 型號 | 產(chǎn)品名稱 |
ANY016-01 | 適用 0.5mL離心管, 24孔 | |
ANY016-02 | 適用于1.5mL離心管, 24孔 | |
ANY016-03 | 適用于2mL離心管, 24孔 | |
ANY016-04 | 適用于5mL離心管, 8孔 | |
ANY016-06 | 適用于15mL離心管, 8孔 | |
ANY016-07 | 適用于50mL 離心管, 4孔 | |
ANY016-08 | 適用0.2mL PCR管,八連排管及96孔板 | |
ANY016-13 | 適用96/384孔板 | |
適配 eppendorf 管的新模塊 | ||
ANY016-14 | 加熱模塊, 適用于 5mL 離心管, 8 孔 | |
ANY016-15 | 加熱模塊, 適用于 5mL 離心管, 8 孔, 錐形低, 只適用于新機(jī)器 | |
ANY016-16 | 加熱模塊, 適用于 15mL 離心管, 8 孔 | |
ANY016-17 | 加熱模塊, 適用于 50mL 離心管, 4 孔 |
北京大興亦莊經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)天驥智谷62號樓603
關(guān)注公眾號
Copyright © 2024 安諾倫(北京)生物科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備16059737號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
服務(wù)熱線:
18915310964