產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心實(shí)驗(yàn)設(shè)備儀器金屬浴ANY114迷你金屬浴MiniHC100
? 重量輕? LCD 顯示溫度和時(shí)間。? 快速校準(zhǔn)支持? 過(guò)熱保護(hù)。? 具有不同容量的可選塊是   可用的。? 安全穩(wěn)定。? USB 接口保存數(shù)據(jù)? 帶熱蓋的 Mini HCL100 提供給保存產(chǎn)生的熱量。
產(chǎn)品展示
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
ARTICLES迷你金屬浴MiniHC100
貨號(hào):ANY114
產(chǎn)品特點(diǎn):
• 重量輕
• LCD 顯示溫度和時(shí)間。
• 快速校準(zhǔn)支持
• 過(guò)熱保護(hù)。
• 具有不同容量的可選塊是
可用的。
• 安全穩(wěn)定。
• USB 接口保存數(shù)據(jù)
• 帶熱蓋的 Mini HCL100 提供給
保存產(chǎn)生的熱量。
規(guī)格:
規(guī)格 | 迷你HC100 |
展示 | 液晶顯示器 |
溫度設(shè)定范圍[℃] | 0-100 |
溫度范圍[℃] | 室溫 -23~100 |
控溫精度[℃] | ±0.5 |
溫度顯示精度[℃] | 0.1 |
最短加熱時(shí)間(25℃-100℃) | ≤20分鐘 |
最大限度。升溫速率 | 8℃/分鐘 |
最大限度。冷卻速度 | 3℃/分鐘 |
時(shí)間設(shè)定范圍 | 0-999分鐘/0-999秒 |
內(nèi)存中的程序數(shù) | 9(每2步) |
快速校準(zhǔn) | 支持 |
USB接口 | 支持 |
錯(cuò)誤碼提醒 | 支持 |
外形尺寸 [mm] | 110x162x140 |
總重量 [公斤] | ≤1 |
電源 | DC12V,100-240V, 50/60Hz |
力量 | 60W |
工作溫度[℃] | +10-40 |
工作濕度 [% RH] | ≤80 |
訂單信息:
貨號(hào) | 品名 | 說(shuō)明 | 電源 |
ANY114 | 迷你HC100 | LCD數(shù)字迷你干浴,帶加熱和冷卻,免費(fèi)1個(gè)加熱塊(選擇以下尺寸) | 美國(guó)插頭,100V-120V/50Hz/60Hz |
CN 插頭,200V-240V/50Hz/60Hz | |||
歐式插頭,200V-240V/50Hz/60Hz | |||
英式插頭,200V-240V/50Hz/60Hz |
迷你干浴配件 | |
貨號(hào) | 說(shuō)明 |
ANY016-39 | 加熱塊,用于 0.2mL 管,40 孔 |
ANY016-40 | 加熱塊,用于 0.5mL 管,24 孔 |
ANY016-41 | 加熱塊,用于 1.5mL 管,15 孔 |
ANY016-44 | 加熱塊,用于 2mL 管,15 孔 |
ANY016-42 | 加熱塊,用于 15mL 管,4 孔 |
ANY016-43 | 加熱塊,用于 50ml 管,2 孔 |
北京大興亦莊經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)天驥智谷62號(hào)樓603
關(guān)注公眾號(hào)
Copyright © 2024 安諾倫(北京)生物科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備16059737號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
服務(wù)熱線:
18915310964