產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當前位置:首頁產(chǎn)品中心代理品牌Life Diagnostics特約代理Life DiagnosticsLife Diagnostics 特約代理
Life Diagnostics生產(chǎn)用于臨床前研究和獸醫(yī)診斷的ELISA試劑盒,SPARCL™試劑盒,純化生物標志物和抗體。公司專業(yè)領(lǐng)域包括心血管,急性期,免疫毒性和免疫學生物標志物。物種包括小鼠,大鼠,兔,貓,狗,豬,牛,猴和雞等。
產(chǎn)品展示
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
ARTICLESLife Diagnostics
Life Diagnostics生產(chǎn)用于臨床前研究和獸醫(yī)診斷的ELISA試劑盒,SPARCL™試劑盒,純化生物標志物和抗體。公司專業(yè)領(lǐng)域包括心血管,急性期,免疫毒性和免疫學生物標志物。物種包括小鼠,大鼠,兔,貓,狗,豬,牛,猴和雞等。
Life Diagnostics生產(chǎn)ELISA試劑盒,SPARCL? 試劑盒,純化生物標志物和抗體,用于臨床前期研究和獸醫(yī)診斷。專業(yè)領(lǐng)域涵蓋心血管、急性期、免疫毒性和免疫生物標志物,來源包括小鼠、大鼠、兔、貓、狗、豬、牛、猴和雞等不同種屬。由于有關(guān)聚乙二醇結(jié)合生物制劑的研究不斷發(fā)展,Life Diagnostics還開發(fā)了抗聚乙二醇單克隆抗體和ELISA試劑盒,用于檢測聚乙二醇、甲氧基聚乙二醇結(jié)合蛋白和抗聚乙二醇抗體。
安諾倫的優(yōu)勢:
1,覆蓋歐美的采購中心,總部設(shè)立在美國加州,采購團隊有10多人,能進口涵蓋抗體,蛋白,細胞,血清,耗材等的全門類生物產(chǎn)品。
2,貨品多且全,目前,以我們美國公司為主體,與歐美100多個品牌建立了正式的代理與合作,基本涵蓋所有的生物試劑門類,特別是二三線高質(zhì)量品牌產(chǎn)品,優(yōu)勢更大!
3,現(xiàn)貨庫存,我們已經(jīng)在北京和武漢建立了自營庫存,并將逐步建立上海庫存、成都庫存、廣州庫存,目前涵蓋100個門類,將近10000個現(xiàn)貨產(chǎn)品!
4,期貨提供加急服務,一般2-3周到貨,超過時限加急費全免!
5,價格優(yōu)勢,依托我們一體化的整合優(yōu)勢,我們致力于提供競爭力的價格!
6,優(yōu)質(zhì)的信譽,我們的客戶群包括中國科學院,清華大學,北京大學,復旦大學,南京大學等100多所大學;康龍化成,昭衍新藥,美迪西,保諾生物,正大天晴等500多家公司!
產(chǎn)品列表:
Life Diagnostics | 1110 | Human Cardiac Troponin-T | 0.1 mg |
Life Diagnostics | 1110 | Human Cardiac Troponin-T | 1 mg |
Life Diagnostics | 1210 | Human Cardiac Troponin-I | 0.1 mg |
Life Diagnostics | 1210 | Human Cardiac Troponin-I | 1 mg |
Life Diagnostics | 1220 | Human Cardiac Troponin-I, Recombinant | 0.1 mg |
Life Diagnostics | 1220 | Human Cardiac Troponin-I, Recombinant | 1 mg |
Life Diagnostics | 1305 | Human Cardiac Troiponin-C | 0.1 mg |
Life Diagnostics | 1305 | Human Cardiac Troiponin-C | 1 mg |
Life Diagnostics | 1310 | Human Cardiac Troiponin-C, Recombinant | 0.1 mg |
Life Diagnostics | 1310 | Human Cardiac Troiponin-C, Recombinant | 1 mg |
Life Diagnostics | 1510 | Human Cardiac Myoglobin | 1 mg |
Life Diagnostics | 1510 | Human Cardiac Myoglobin | 5 mg |
Life Diagnostics | 1610 | Human Cardiac FABP | 0.1 mg |
Life Diagnostics | 1610 | Human Cardiac FABP | 1 mg |
Life Diagnostics | 1710 | Human Cardiac Tropomyosin | 0.1 mg |
Life Diagnostics | 1710 | Human Cardiac Tropomyosin | 1 mg |
Life Diagnostics | 3010 | Rabbit Skeletal Muscle Troponin-C | 1 mg |
Life Diagnostics | 3010 | Rabbit Skeletal Muscle Troponin-C | 5 mg |
Life Diagnostics | 3101 | Mouse Skeletal Muscle Troponin-I | 0.1 mg |
Life Diagnostics | 3101 | Mouse Skeletal Muscle Troponin-I | 0.5 mg |
Life Diagnostics | 3102 | Rat Skeletal Muscle Troponin-I | 0.1 mg |
Life Diagnostics | 3102 | Rat Skeletal Muscle Troponin-I | 0.5 mg |
Life Diagnostics | 3210 | Human Skeletal Muscle Troponin-I | 0.1 mg |
Life Diagnostics | 3210 | Human Skeletal Muscle Troponin-I | 1 mg |
Life Diagnostics | 3310 | Bovine Skeletal Muscle Troponin-I | 0.1 mg |
Life Diagnostics | 3310 | Bovine Skeletal Muscle Troponin-I | 1 mg |
Life Diagnostics | 3410 | Sheep Skeletal Muscle Troponin-I | 0.1 mg |
Life Diagnostics | 3410 | Sheep Skeletal Muscle Troponin-I | 1 mg |
Life Diagnostics | 3510 | Pig Skeletal Muscle Troponin-I | 0.1 mg |
Life Diagnostics | 3510 | Pig Skeletal Muscle Troponin-I | 1 mg |
Life Diagnostics | 3610 | Chicken Skeletal Muscle Troponin-I | 0.1 mg |
Life Diagnostics | 3610 | Chicken Skeletal Muscle Troponin-I | 1 mg |
Life Diagnostics | 3611 | Monkey Skeletal Muscle Troponin-I | 0.1 mg |
Life Diagnostics | 3611 | Monkey Skeletal Muscle Troponin-I | 1 mg |
Life Diagnostics | 4030 | Rabbit Skeletal Muscle Troponin ITC Complex | 0.1 mg |
Life Diagnostics | 4030 | Rabbit Skeletal Muscle Troponin ITC Complex | 1 mg |
Life Diagnostics | 7010 | Rat Cardiac Troponin-I | 0.1 mg |
Life Diagnostics | 7010 | Rat Cardiac Troponin-I | 1 mg |
Life Diagnostics | 7110 | Mouse Cardiac Troponin-I | 0.1 mg |
Life Diagnostics | 7110 | Mouse Cardiac Troponin-I | 1 mg |
Life Diagnostics | 7210 | Rabbit Cardiac Troponin-I | 0.1 mg |
Life Diagnostics | 7210 | Rabbit Cardiac Troponin-I | 1 mg |
Life Diagnostics | 7310 | Dog Cardiac Troponin-I | 0.1 mg |
Life Diagnostics | 7310 | Dog Cardiac Troponin-I | 1 mg |
Life Diagnostics | 7320 | Dog Cardiac Myoglobin | 1 mg |
Life Diagnostics | 7320 | Dog Cardiac Myoglobin | 5 mg |
Life Diagnostics | 7410 | Pig Cardiac Troponin-I | 0.1 mg |
Life Diagnostics | 7410 | Pig Cardiac Troponin-I | 1 mg |
Life Diagnostics | 7420 | Pig Cardiac Myoglobin | 1 mg |
Life Diagnostics | 7420 | Pig Cardiac Myoglobin | 5 mg |
Life Diagnostics | 7510 | Bovine Cardiac Troponin-I | 0.1 mg |
Life Diagnostics | 7510 | Bovine Cardiac Troponin-I | 1 mg |
Life Diagnostics | 7520 | Rat Cardiac Myoglobin | 0.1 mg |
Life Diagnostics | 7520 | Rat Cardiac Myoglobin | 1 mg |
Life Diagnostics | 7610 | Monkey Cardiac Troponin-I | 0.1 mg
|
北京大興亦莊經(jīng)濟開發(fā)區(qū)天驥智谷62號樓603
關(guān)注公眾號
Copyright © 2024 安諾倫(北京)生物科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備16059737號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
服務熱線:
18915310964